GenaGrid
Staff
Bioinformatics Team
Team Leader: Péter Antal, PhD.
| Name | Area of expertise |
| Ádám Arany | Bayes logics induction |
| Zoltán Balázs | Haplotype reconstruction |
| Bence Bolgár | Text Mining |
| Béla Fehér, PhD. | FPGA teamleader |
| András Gézsi | Metaanalysis, GWAS, temporal Bayes nets, probabilistoc data fusion |
| Gergely Hajós | Study design, Knowledge Bases |
| Gábor Hullám | Data analysis and interpretation |
| Balázs Huszár | Modell visualization |
| Tamás Mészáros | Distributed intelligent systems, knowledge bases |
| András Millinghoffer | Data analysis and interpretation |
| Péter Sárközy | Probabilistic data fusion |
| Gergely Temesi | Information Integration |
Lifesciences team
Team Leader: Prof András Falus and Csaba Szalai PhD.
| Name | Area of expertise |
| Orsolya Csorba | ALL pharmacogenomics |
| Viktor Molnár, MD | Asthma genomics |
| Adrienne Nagy PhD. | Asthma and ALL clinical backgorund |
| Zsuzsa Németh PhD. | Asthma genomics |
| Éva Hadadi | Asthma genomics |
| Géza Schermann | ALL pharmacogenomics |
| Ágnes F. Semsei | ALL pharmacogenomics |
| Ildikó Ungvári | Asthma genomics |
| Mónika Vángor | Sample preparation |
| Viktor Virág | Asthma genomics |
HPC (High Performance Computing) team
Team Leader: Péter Lévai, PhD. and Tibor Temesi, PhD.
| Name | Area of expertise |
| László Balogh | SW Developer |
| Endre Barta PhD. | Bioinformatics expert |
| Gergely Debreczeni | Grid admin |
| Séndor Fekete | IT Services engineer |
| Géza Huba | Grid admin |
| Klára Kormos | IT Specialist |
| Márk Molnár | SW Engineer |
| László Szabados | Systems Engineer |
| Péter Schinogl | HPC specialist |
| Zsolt Szőke | Systems Engineer |


